
Foi com muita alegria que foi realizado o 1º Torneio Aberto 21 Minutos de Santos.
Além de bons jogos o mais importante foi a presença de vários amigos além da tradicional churrascada do Lulinha.
Acredito fortemente que o futuro do xadrez está nos jogadores mais jovens e a cidade de Santos está muito bem representada pelos jovens atletas Lucas Takeda, João Danilo e irmãos Jonas.
Um forte abraço e até um próximo torneio.
Data: 31/05/2009 – DOMINGO
Local: Lanchonete e Estacionamento C4
Sistema: Suiço em 6 rodadas
Ritmo de jogo: 21 minutos
Classificação Final:
CAMPEÃO
JOÃO DANILO MANDETTA / 5.5
VICE CAMPEÃO
EMERSON ANDRADE / 5.5
3º LUGAR
MOISES ANDRADE / 3.5
4º LUGAR
DANILO DOS SANTOS / 3.5
5º LUGAR
LUCAS KOJI TAKEDA / 3.5
Etapa circuto 21 praia - Round 6
Results
No Name Total Result Name Total
1 Emerson Andrade, [4.5] 1:0 Otavio de Freitas, [2]
2 Marcelo Miguel, [2] 0:1 João Danilo Mandetta, [4.5]
3 Leonardo Yamamoto, [2.5] 0:1 Moises Andrade, [2.5]
4 Danilo dos Santos, [2.5] 1:0 Takeda Junior, [1.5]
5 Lucas Takeda, [2.5] 1:0 Janderson Cerqueira, [.5]
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr. Buch.
1-2 Emerson Andrade, 2000 5.5 11.5 19.5 19.0
João Danilo Mandetta, 2000 5.5 11.5 19.5 19.0
3-5 Moises Andrade, 2000 3.5 15.0 13.5 21.0
Danilo dos Santos, 2000 3.5 14.5 12.5 21.5
Lucas Takeda, 2000 3.5 9.5 8.5 13.5
6 Leonardo Yamamoto, 2000 2.5 14.0 9.5 20.0
7-8 Otavio de Freitas, 2000 2 12.5 8.0 18.5
Marcelo Miguel, 2000 2 12.5 5.0 18.5
9 Takeda Junior, 2000 1.5 10.0 7.0 14.0
10 Janderson Cerqueira, 2000 0.5 10.0 2.0 15.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. Danilo dos Santos, 6:W 4:L 9:W 8:D 2:L 10:W
2. Emerson Andrade, 7:W 5:W 8:W 4:D 1:W 9:W
3. Janderson Cerqueira, 8:L 9:L 10:D 7:L 5:L 6:L
4. João Danilo Mandetta, 9:W 1:W 5:W 2:D 8:W 7:W
5. Leonardo Yamamoto, 10:W 2:L 4:L 6:D 3:W 8:L
6. Lucas Takeda, 1:L 8:L 7:W 5:D 10:W 3:W
7. Marcelo Miguel, 2:L 10:L 6:L 3:W 9:W 4:L
8. Moises Andrade, 3:W 6:W 2:L 1:D 4:L 5:W
9. Otavio de Freitas, 4:L 3:W 1:L 10:W 7:L 2:L
10. Takeda Junior, 5:L 7:W 3:D 9:L 6:L 1:L
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Danilo dos Santos, 2000 3.5/6 3.00 5 2000 2057
2. Emerson Andrade, 2000 5.5/6 3.00 25 2000 2401
3. Janderson Cerqueira, 2000 0.5/6 3.00 -25 2000 1599
4. João Danilo Mandetta, 2000 5.5/6 3.00 25 2000 2401
5. Leonardo Yamamoto, 2000 2.5/6 3.00 -5 2000 1943
6. Lucas Takeda, 2000 3.5/6 3.00 5 2000 2057
7. Marcelo Miguel, 2000 2.0/6 3.00 -10 2000 1875
8. Moises Andrade, 2000 3.5/6 3.00 5 2000 2057
9. Otavio de Freitas, 2000 2.0/6 3.00 -10 2000 1875
10. Takeda Junior, 2000 1.5/6 3.00 -15 2000 1807
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com